RESINA PVC
Nomen Producti | Gradus | Numerus gregis | Quantitas | |
PVC RESINA | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Res Analyticae | Specificatio | Resultata | ||
Valor K | 66-68 | 67 | ||
Numerus Viscositatis ml/g | 118-107 | 113 | ||
NUMERUS PARTICULARUM IMPURITATIS/ 900cm² | MAX 30 | 16 | ||
DENSITAS APPARENTIAE g/ml | MIN 0.45 | 0.54 | ||
RESIDUUM POST CRIBRUM | 0.250mm % | MAX 2 | 0.4 | |
NUMERUS GRANORUM /400cm2 | MAX 40 | 19 | ||
VOLATILIS MATERIA ET HUMIDITAS % | MAXIMUM 0.4 | 0.10 | ||
CONTENTUM CHLORI THYLENI RESIDUUM mg/kg | MAXIMUM X | 1 | ||
STABILITAS THERMO (GRADUS ALBENDITIAE 160℃ 10min) % | MIN 75 | 85 | ||
Valor Absorptionis Plastici in 100g PVC % | MIN XVII | 22 | ||
Conclusio | Ad normam |
Nuntium tuum hic scribe et nobis mitte.